85 ml ijspapierbeker wegwerp ijspapier kom yoghurt papierbeker en ijspapier kom verpakkingsdoos

85 ml ijspapierbeker wegwerp ijspapier kom yoghurt papierbeker en ijspapier kom verpakkingsdoos

Productdetails:

Plaats van herkomst: Guangdong China
Merknaam: Vicpack
Certificering: ISO9001, FSC , FDA
Modelnummer: VRF301

Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

Min. bestelaantal: 50000sets
Prijs: $0.1-$0.12/Sets
Verpakking Details: Ingepakt in plastic zakken, die in kartons voor extern gebruik inpakken
Levertijd: 15-20 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, , Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 500000/Sets per Maand
Beste prijs Contact

Gedetailleerde informatie

Materiaal: Papier van levensmiddelenkwaliteit Embleem/kleur: Op maat
Toepassing: Voedsel Capaciteit: 85ML
Verpakkingen: PE deklaag Industrieel gebruik: Verpakking van ijs
Lekvrij: - Ja, dat klopt. Drukwerk: Flexodruk, Compensatiedruk
Drukwerk: Offsetdrukken Recyclebaar: - Ja, dat klopt.
Proefproef: Vrij steekproeven Oppervlakte: Vlot/Geweven
Dikte: Op maat Type: Kopje

Productomschrijving

Productbeschrijving

-1_03.jpg

Artikel nr. Naam van de producten Top dag Basisdag Hoog Volume Materiaal/g Afmeting karton ((cm) Hoeveelheid karton
(mm) (mm) (mm) (ml) Ik heb het niet gedaan. (pcs*bag=pcs/Ctn)
VB001 2.5 oz 50 34 50 60 160 g+18 PE FGP 51*41*29 50 stuks*80 zakken = 4000 stuks/t
VB002 3 oz 58 45 52 90 190 g+18 PE FGP 59 maal 59 maal 33.5 50 stuks*100 zak = 5000 stuks/t
VB003 4 oz 62 45 61 110 190 g+18 PE FGP 62.5*62.5*36 50 stuks*100 zak = 5000 stuks/t
VB004 6 oz 69 50 71 170 210 g+18 PE FGP 61*33*35 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB005 7oz-S 73 50 74 200 210+18PE FGP 59.5*37*36 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB006 7 oz-L 73 53 75 200 210 g+18 PE FGP 59.5*37*36 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB007 8 oz 79 52 95 280 280 g+18 PE FGP 41*33*40 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB008 8oz-E 79 56 90 280 280 g+18 PE FGP 41*33*44 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB009 8oz-DPE 79 56 90 280 280 g+DPE FGP 41 maal 33 maal 46.5 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB010 8oz-D90 90 60 84 280 280 g+18 PE FGP 45.5*36.5*39 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB011 9 oz 75 53 88 250 230 g+18 PE FGP 61*38*38 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB012 10 oz 88 65 90 360 240 g+18 PE FGP 44.5*35.5*45 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB013 10oz- ((Europese) 90 58 100 360 280 g+18 PE FGP 45.5 maal 36.5 maal 51.5 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB014 10 oz DPE 90 58 100 360 280 g+DPE FGP 45.5 maal 36.5 maal 51.5 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB015 11 oz 79 50 104 300 260 g+18 PE FGP 65*41*38 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB016 12 oz-S 79 53 113 340 260 g+18 PE FGP 65*41*41 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB017 12 oz-M 79 53 118 360 260 g+18 PE FGP 65*41*42 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB018 12 oz-L 90 60 113 420 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*59 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB019 12 oz LDPE 90 60 113 420 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*59 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB020 16 oz-520 99 66 110 520 250 g+18 PE FGP 50.5*40.5*62 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB021 16 oz-E 90 60 138 520 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*63 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB022 16 oz- (Europese) DPE 90 60 138 520 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*63 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB023 20oz ((Europese) 89 62 160 600 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*58 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB024 20oz ((Europese) DPE 89 62 160 600 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*58 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB025 22oz ((Europese) 89 62 167 660 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*62 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB026 22oz ((Europese) DPE 89 62 167 660 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*62 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB027 24oz ((Europese) 89 62 180 700 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*63 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB028 24 oz ((Europese) DPE 89 62 180 700 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*63 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t

-1_05.jpg

85 ml ijspapierbeker wegwerp ijspapier kom yoghurt papierbeker en ijspapier kom verpakkingsdoos 285 ml ijspapierbeker wegwerp ijspapier kom yoghurt papierbeker en ijspapier kom verpakkingsdoos 385 ml ijspapierbeker wegwerp ijspapier kom yoghurt papierbeker en ijspapier kom verpakkingsdoos 485 ml ijspapierbeker wegwerp ijspapier kom yoghurt papierbeker en ijspapier kom verpakkingsdoos 585 ml ijspapierbeker wegwerp ijspapier kom yoghurt papierbeker en ijspapier kom verpakkingsdoos 6

 

Productbeschrijving

-1_03.jpg

Artikel nr. Naam van de producten Top dag Basisdag Hoog Volume Materiaal/g Afmeting karton ((cm) Hoeveelheid karton
(mm) (mm) (mm) (ml) Ik heb het niet gedaan. (pcs*bag=pcs/Ctn)
VB001 2.5 oz 50 34 50 60 160 g+18 PE FGP 51*41*29 50 stuks*80 zakken = 4000 stuks/t
VB002 3 oz 58 45 52 90 190 g+18 PE FGP 59 maal 59 maal 33.5 50 stuks*100 zak = 5000 stuks/t
VB003 4 oz 62 45 61 110 190 g+18 PE FGP 62.5*62.5*36 50 stuks*100 zak = 5000 stuks/t
VB004 6 oz 69 50 71 170 210 g+18 PE FGP 61*33*35 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB005 7oz-S 73 50 74 200 210+18PE FGP 59.5*37*36 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB006 7 oz-L 73 53 75 200 210 g+18 PE FGP 59.5*37*36 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB007 8 oz 79 52 95 280 280 g+18 PE FGP 41*33*40 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB008 8oz-E 79 56 90 280 280 g+18 PE FGP 41*33*44 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB009 8oz-DPE 79 56 90 280 280 g+DPE FGP 41 maal 33 maal 46.5 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB010 8oz-D90 90 60 84 280 280 g+18 PE FGP 45.5*36.5*39 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB011 9 oz 75 53 88 250 230 g+18 PE FGP 61*38*38 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB012 10 oz 88 65 90 360 240 g+18 PE FGP 44.5*35.5*45 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB013 10oz- ((Europese) 90 58 100 360 280 g+18 PE FGP 45.5 maal 36.5 maal 51.5 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB014 10 oz DPE 90 58 100 360 280 g+DPE FGP 45.5 maal 36.5 maal 51.5 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB015 11 oz 79 50 104 300 260 g+18 PE FGP 65*41*38 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB016 12 oz-S 79 53 113 340 260 g+18 PE FGP 65*41*41 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB017 12 oz-M 79 53 118 360 260 g+18 PE FGP 65*41*42 50 stuks*40 zakken = 2000 stuks/t
VB018 12 oz-L 90 60 113 420 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*59 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB019 12 oz LDPE 90 60 113 420 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*59 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB020 16 oz-520 99 66 110 520 250 g+18 PE FGP 50.5*40.5*62 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB021 16 oz-E 90 60 138 520 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*63 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB022 16 oz- (Europese) DPE 90 60 138 520 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*63 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB023 20oz ((Europese) 89 62 160 600 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*58 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB024 20oz ((Europese) DPE 89 62 160 600 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*58 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB025 22oz ((Europese) 89 62 167 660 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*62 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB026 22oz ((Europese) DPE 89 62 167 660 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*62 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB027 24oz ((Europese) 89 62 180 700 300 g+18 PE FGP 45.5*36.5*63 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t
VB028 24 oz ((Europese) DPE 89 62 180 700 300 g+DPE FGP 45.5*36.5*63 50 stuks*20 zak = 1000 stuks/t

-1_05.jpg

Verpakking en verzending

33.jpg-1_08.jpg44.jpg-1_12.jpg-1_13.jpg1 (11).jpg

Onze diensten

12-1_01-1_02

Bedrijfsinformatie

 

Veelgestelde vragen

 

Wilt u meer details over dit product weten
Ik ben geïnteresseerd 85 ml ijspapierbeker wegwerp ijspapier kom yoghurt papierbeker en ijspapier kom verpakkingsdoos kun je me meer details sturen zoals type, maat, hoeveelheid, materiaal, etc.
Bedankt!
Wachten op je antwoord.